DETTAGLIO
Categoria | ATTI VARI |
Sottocategoria | TRASPARENZA ON-LINE - ATTI GENERICI |
Proponente | Ambiente - Energia |
Oggetto | STATO DELL'AMBIENTE: ANALISI SORGENTI DELLA VIA DELLA BUONA ACQUA |
Spesa prevista | € 0,00 |
Data inizio pubblicazione | 19/01/2018 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2023 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 14 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
01 Fonte Ravano 2017 | Allegato parte integrante | |
02 Fonte La Pollina 2017 | Allegato parte integrante | |
03 Fonte Capo di Vico 2017 | Allegato parte integrante | |
04 Fonte Ponte alle Corti 2017 | Allegato parte integrante | |
05 Fonte L'Agostina 2017 | Allegato parte integrante | |
06 Fonte San Pierino 2017 | Allegato parte integrante | |
07 Fonte Piturnella 2017 | Allegato parte integrante | |
08 Fonte Chiattino 2017 | Allegato parte integrante | |
09 Fonte Al Fattore 2017 | Allegato parte integrante | |
10 Fonte Pollastrini 2017 | Allegato parte integrante | |
11 Fonte Finetti 2017 | Allegato parte integrante | |
12 Fonte Polla del Cane 2017 | Allegato parte integrante | |
13 Fonte Perfido 2017 | Allegato parte integrante | |
14 Fonte Marzocco 2017 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 19/01/2018 aggiornato al 27/03/2019